Værmelding
Værmelding for Søgne kommune
Værvarsel for Søgne
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Søgne på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Søgne | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | 18–24 | 0 mm | 14° | Svak vind fra øst | 2 m/s | |
| 21.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 11° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 19° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 20° | Laber bris fra øst-nordøst | 6 m/s | ||
| 22.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 16° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 15° | Laber bris fra nordøst | 6 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 19° | Laber bris fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 18° | Laber bris fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 23.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 15° | Frisk bris fra øst-nordøst | 9 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Frisk bris fra nordøst | 10 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Frisk bris fra øst-nordøst | 9 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Laber bris fra øst-nordøst | 7 m/s | ||
| 24.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 14° | Laber bris fra øst-nordøst | 7 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Laber bris fra øst-nordøst | 6 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Lett bris fra øst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 25.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 13° | Lett bris fra nord | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?

